| 1. Консультация по гражданскому, уголовному, административному, жилищному и любому другому виду права: | |
1.1 | устная первичная (не более 1 часа) | 5 000 |
1.2 | устная последующие (не более 1 часа) | 2 000 |
1.3 | устная краткая (повременная) - 15 мин | 500 |
| 2. Письменные документы: | |
2.1 | Исковое заявление | 10 000 |
2.2 | Адвокатский запрос | 2 000 |
2.3 | Отзыв на Исковое заявление | 10 000 |
2.4 | Ходатайства, иные процессуальные документы (за документ) | 1000 |
2.5 | Апелляционная жалоба (при наличии позиции) | |
2.6 | Кассационная, надзорная жалоба (при наличии позиции) | 20 000 |
2.7 | Проект договора | 5 000 |
2.8 | Проект Мирового соглашения | 5000 |
| 3. Представительство в судах и других инстанциях: | |
3.1 | в мировых судах | 30 000 |
3.2 | в районных, городских судах общей юристдикции | 60 000 |
3.3 | в судах апелляционной инстанции | 30 000 |
3.4 | в судах кассационной инстанции | 30 000 |
3.5 | в Верховном,Кассационном судах РФ | 60 000 |
3.6 | в Арбитражных судах | 60 000 |
3.7 | в государственных органах и других инстанциях (за один раз) | 20 000 |
3.8 | на предварительном следствии по уголовному делу | 50 000 |
3.9 | по административному производству | 10 000 |
3.10 | по исполнительному производству | 20 000 |
| 4. Иные услуги: | |
4.1 | срочный выезд адвоката к Клиенту | 10 000 |
4.2 | сопровождение деятельности юридического лица (из расчета за 1 месяц) | 50 000 |
4.3 | Семейный (личный) адвокат (из расчета за 1 месяц) | 10 000 |
4.4 | Создание и регистрация юридического лица | 5 000 |